桂林市人大 桂林市政府 桂林市政协
首页 桂林印象 政务公开 网上办事 政务服务 公共服务 互动交流 桂林经济 投资桂林
  您现在的位置:首页 >> 数据发布 >> 统计数据
文字大小:
2017年10月主要经济指标
2017-11-21 15:13  (来源:综合科)
           

2017年10月主要经济指标

 

 
             10 1-10 累计同  
实际 累计 比增长%  
一、工业经济        
(一)规模工业增加值(亿元) 41.02 458.28 -3.5  
                  # 轻工业 17.67 205.63 0.4  
                     重工业 23.35 252.65 -6.6  
                  # 国有企业 2.18 21.10 11.8  
                     集体企业 0.45 3.19 -0.8  
                     股份合作制企业 0.23 2.77 -46.0  
                     股份制企业 34.71 394.26 -4.4  
                     外商及港澳台投资企业 2.38 28.24 4.7  
                     其他经济类型 1.06 8.72 0.3  
                  # 非公工业 31.82 350.54 -5.2  
                  # 大中型企业 11.63 140.52 -6.9  
(二)规模工业总产值(亿元) 139.70 1597.59 -1.0  
                 # 轻工业 60.02 674.55 5.8  
                    重工业 79.68 923.04 -5.5  
                 # 国有企业 7.11 67.03 15.2  
                    集体企业 1.77 13.03 11.2  
                    股份合作制企业 0.78 9.22 -54.1  
                    股份制企业 119.77 1382.55 -1.4  
                    外商及港澳台投资企业 6.82 96.94 3.7  
                    其他经济类型 3.45 28.82 0.4  
                 # 非公工业 108.72 1216.63 -2.0  
                 # 大中型企业 73.28 926.79 -1.7  
(三)规模工业销售产值(亿元) 138.31 1527.70 -1.0  
(四)规模工业产品销售率(%) 99.00 95.63 0.0  
               # 轻工业 98.05 93.07 -1.1  
                  重工业 99.72 97.50 0.9  
               # 国有企业 101.02 99.99 1.5  
                  集体企业 99.89 100.21 0.0  
                  股份合作制企业 109.53 98.70 0.8  
                  股份制企业 98.87 95.07 -0.1  
                  外商及港澳台投资企业 97.82 98.59 0.0  
                  其他经济类型 99.00 99.18 -0.1  
               # 非公工业 98.88 96.19 0.4  
               # 大中型企业 100.19 94.75 -0.3  
二、固定资产投资(亿元)   1589.38 -3.1  
            # 第一产业   82.50 80.4  
               第二产业   521.03 -14.7  
               第三产业   985.85 0.2  
            # 房地产开发投资   216.79 8.4  
               工业投资   513.79 -13.8  
三、到位资金(亿元)   1769.33 -0.7  
         # 上年末结余资金   126.63 31.5  
            本年实际到位资金   1642.70 -2.5  
四、房地产开发经营        
          商品房销售面积(万平方米)   381.36 33.6  
         商品房销售额(亿元)   208.14 47.8  
五、贸易        
     限额以上批零住餐业(万元) 397007 3830844 9.3  
               #  网上零售额 5234 38546 93.7  
               # 批发和零售业销售额 371412 3615348 9.1  
                       # 批发业销售额 217268 2236877 8.7  
                          零售业销售额 154144 1378470 9.7  
                  住宿和餐饮业营业额 25595 215497 13.8  
                       # 住宿业营业额 18606 153684 11.5  
                          餐饮业营业额 6989 61813 20.1  
六、能源消费        
      全社会用电量(亿千瓦时) 10.77 94.13 3.9  
                  # 全行业用电量 7.94 67.07 4.9  
                         # 第一产业 0.18 1.63 24.9  
                            第二产业 5.72 48.38 1.4  
                            第三产业 2.05 17.06 14.3  
七、旅游业        
          # 来桂林游客总人数(万人次) 573.68 7212.82 61.3  
                   # 国内游客人数 547.14 6996.45 64.4  
                      入境过夜游客人数 26.54 216.36 6.4  
             旅游总消费(亿元) 71.23 859.69 67.8  
                   # 国内旅游消费(亿元) 61.28 784.24 74.0  
                      国际旅游(外汇)消费(亿美元) 1.50 11.36 12.6  
八、财政收支与税收        
(一)组织财政收入(亿元) 19.31 193.21 6.4  
(二)一般公共预算支出(亿元) 20.79 329.53 9.4  
                     # 市本级 3.76 65.93 9.9  
                        秀峰区 -0.04 5.21 14.3  
                        叠彩区 0.36 3.55 21.2  
                        象山区 0.55 8.26 23.0  
                        高新七星区 1.47 10.98 15.9  
                        雁山区 0.49 4.66 20.3  
                        临桂区 3.20 27.07 8.9  
                        阳朔县  0.70 14.39 15.2  
                        灵川县 0.41 25.29 2.5  
                        全州县 2.27 33.22 17.0  
                        兴安县 0.64 22.32 -0.8  
                        永福县 0.19 15.09 4.5  
                        灌阳县 1.50 16.25 9.7  
                        龙胜各族自治县 0.96 13.93 11.4  
                        资源县 0.63 10.38 -1.2  
                        平乐县 0.60 18.14 12.6  
                        荔浦县 1.82 19.07 10.0  
                        恭城瑶族自治县 1.29 15.78 6.0  
(三)各项税收入库(亿元) 17.77 155.84 14.9  
                  # 国家税务局 11.83 98.23 34.7  
                     地方税务局 5.94 57.61 -8.1  
九、金融(亿元)        
(一)各项存款 3293.73 3293.73 15.7  
                     # 住户存款 1782.10 1782.10 6.9  
(二)各项贷款 2103.20 2103.20 12.8  
十、物价        
                 居民消费价格总指数(%)   101.6 (99.6)
                 商品零售价格总指数(%)   101.1 (99.6)
注:价格指数栏带(  )号内以上月为100的环比数。        
     
分享到:
 
信息检索 | 网站地图 | 使用帮助 | 联系我们 | 设为主页 | 加入收藏 | CA证书驱动
主办:桂林市人民政府  承办:桂林市人民政府办公室
技术支持 & 管理维护: 桂林市人民政府办公室信息科  桂林市信息中心
桂ICP备11001201号  桂公网安备 45031202000132号
网站标识码:4503000005
(最佳分辨率:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览器)