桂林市人大 桂林市政府 桂林市政协
首页 桂林印象 政务公开 网上办事 政务服务 公共服务 互动交流 桂林经济 投资桂林
  您现在的位置:首页 >> 民生服务 >> 社会保障 >> 社会救助及优抚优待
文字大小:
桂林市2017年度临时救助相关数据统计(更新至12月)
2018-01-10 16:58  (来源:)

    据统计,截止201712月底,我市共计临时救助211607户次,平均救助水平362.52/户,资金支出7671.11万元。

 

社会救助统计表(临时救助)  1- 12 月
地区 临时救助对象 按属地分类 按对象分类 累计支出 政府救助 发放救助金 实物折价 政府转介
慈善救助
救助水平
(政府救助/总人次)
本地户籍 非本地户籍 低保对象 特困人员 其他
单位 总人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元 万元 万元 万元 万元 元/人次
秀峰区 357 357   173 12 172 22.21 22.21 22.21     622
叠彩区 310 310   162 19 129 56.43 56.43 56.43     1820
象山区 1059 1059   583 16 460 147.63 147.63 147.63     1394
七星区 257 257   101 8 148 40.12 40.12       1561.14
雁山区 957 952 5 50 1 906 54.14 54.14 54.14     565.74
临桂区 22140 22140   18431 3187 522 177.17 176.18       80
阳朔县 1566 1566   29 24 254 54.91 14.62 14.62     408.32
灵川县 497 496 1 60 20 416 52.36 52.36 52.36     1054
全州县 1653 1648 5 410 723 520 165 165 165     998.2
兴安县 791 791   188 60 543 138.82 138.82 138.82      
永福县 2659 2659   1479 375 805 642.13   642.13     2414.94
灌阳县 502 502   178 45 279 76.66 76.66 76.66     1527
龙胜县 704 704   119 12 573 182.59 182.59 182.59     2593.61
资源县 655 655   265 177 213 109.85 75.48 75.48     1677
平乐县 1836 1836   376 63 1397 639.25 639.25 639.25     3481.75
荔浦县 1061 1061   706 12 343 106.33 106.33 106.33     1002.16
恭城县 2196 2196   992 84 1120 215.6 215.6 215.6     981
  合 计 39200 39189 6 24302 4838 8800 2881.21 2163.42 2589.25      

分享到:
 
信息检索 | 网站地图 | 使用帮助 | 联系我们 | 设为主页 | 加入收藏 | CA证书驱动
主办:桂林市人民政府  承办:桂林市人民政府办公室
技术支持 & 管理维护: 桂林市人民政府办公室信息科  桂林市信息中心
桂ICP备11001201号  桂公网安备 45031202000132号
网站标识码:4503000005
(最佳分辨率:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览器)